Point
〇生活施設充実!〇間取り変更可能(2LDK→3LDK)
〇平成27年築!〇各居室に収納有!
〇駐車2台分(※車種による)
価格・費用
| 価格 | 2980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
尾張旭市緑町緑ケ丘の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | システムキッチン、独立型キッチン、ガスコンロ、2口コンロ、ガスオーブン、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、シャワー、浴室に窓、浴室乾燥、トイレ2ヶ所、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズウォークインクローゼット、フローリング、リビング階段、TVインターホン、ダウンライト、吹抜け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 |
| 駐車場 | 備考:有 |
| 特徴等 | 平坦地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅街、都市近郊、市街地が近い、火災報知機、南面バルコニー、南庭、全室2面採光、陽当たり良好、建築確認完了検査済証、新築時・増改築時の設計図書、通風良好 |
| 周辺施設 | 小学校:名古屋市立本地丘小学校 578m 中学校:尾張旭市立旭中学校 2957m その他:ひまわり幼稚園 673m その他:名古屋市本地保育園 587m スーパー:四軒家フランテ 682m ドラッグストア:ドラッグスギヤマ四軒家店 245m コンビニ:セブンイレブン尾張旭緑町店 140m 郵便局:名古屋本地丘郵便局 611m 銀行:瀬戸信用金庫四軒家支店 957m 小学校:本地原小学校 570m |
お問い合わせ番号
106901-14130
尾張旭市緑町緑ケ丘の費用・契約情報
| 価格 | 2980万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ※引き渡し時期:相談(契約後3~4ヶ月) ※図面と現況が相違する場合は現況を優先します。以上 |
||
尾張旭市緑町緑ケ丘の物件詳細
| 物件名 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市 緑町緑ケ丘 | ||
| 交通 | 名古屋市東山線 藤が丘駅 市バス 西本地ヶ原 バス7分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2015年3月1日(築11年) |
| 管理形態 | 間取り | 2SLDK (LDK14畳、K6.2畳、洋室10.5畳、洋室6.7畳) | |
| 建物面積 | 105.98㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 140.45㎡(公簿)/ 42.48坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北西4.6m公道 間口2.3m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、法22条 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
尾張旭市緑町緑ケ丘のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 106901-14130 | 物件管理コード | 2112414985620000022826 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
尾張旭市緑町緑ケ丘の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社東伸ホーム | 事務所の所在地 | 愛知県尾張旭市新居町上の田2849-3 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0561-52-0018 | 宅建免許番号 | 愛知県知事(4)第20918号 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
